Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 616.13 W/m2
Minimum 211.31 W/m2
21 Dezember
Maximum 940.17 W/m2
19 Juni

Monate


15 Januar 12:34 255.22
15 Februar 12:39 420.082
15 März 12:34 619.089
15 April 13:25 799.108
15 Mai 13:21 902.698
15 Juni 13:25 939.816
15 Juli 13:30 919.699
15 August 13:29 838.287
15 September 13:19 686.998
15 Oktober 13:10 492.928
15 November 12:09 304.861
15 Dezember 12:19 214.091

Tage


1 Januar 12:28 219.198
2 Januar 12:28 220.819
3 Januar 12:29 222.587
4 Januar 12:29 224.507
5 Januar 12:30 226.572
6 Januar 12:30 228.789
7 Januar 12:30 231.15
8 Januar 12:31 233.659
9 Januar 12:31 236.313
10 Januar 12:32 239.11
11 Januar 12:32 242.052
12 Januar 12:33 245.133
13 Januar 12:33 248.358
14 Januar 12:33 251.72
15 Januar 12:34 255.22
16 Januar 12:34 258.858
17 Januar 12:34 262.628
18 Januar 12:35 266.532
19 Januar 12:35 270.568
20 Januar 12:35 274.731
21 Januar 12:36 279.021
22 Januar 12:36 283.438
23 Januar 12:36 287.976
24 Januar 12:36 292.633
25 Januar 12:37 297.41
26 Januar 12:34 302.306
27 Januar 12:37 307.379
28 Januar 12:37 312.496
29 Januar 12:38 317.722
30 Januar 12:38 323.054
31 Januar 12:38 328.488
1 Februar 12:38 334.019
2 Februar 12:38 339.647
3 Februar 12:38 345.367
4 Februar 12:38 351.176
5 Februar 12:39 357.073
6 Februar 12:39 363.054
7 Februar 12:39 369.115
8 Februar 12:39 375.252
9 Februar 12:39 381.463
10 Februar 12:39 387.744
11 Februar 12:39 394.092
12 Februar 12:39 400.503
13 Februar 12:39 406.974
14 Februar 12:39 413.502
15 Februar 12:39 420.082
16 Februar 12:39 426.713
17 Februar 12:39 433.389
18 Februar 12:39 440.109
19 Februar 12:39 446.867
20 Februar 12:38 453.662
21 Februar 12:38 460.49
22 Februar 12:38 467.348
23 Februar 12:38 474.23
24 Februar 12:38 481.136
25 Februar 12:38 488.059
26 Februar 12:38 494.999
27 Februar 12:38 501.95
28 Februar 12:37 508.913
29 Februar 12:37 515.881
1 März 12:37 522.852
2 März 12:37 529.822
3 März 12:37 536.788
4 März 12:36 543.75
5 März 12:36 550.703
6 März 12:36 557.642
7 März 12:36 564.566
8 März 12:35 571.472
9 März 12:35 578.359
10 März 12:35 585.222
11 März 12:35 592.057
12 März 12:34 598.865
13 März 12:34 605.642
14 März 12:34 612.384
15 März 12:34 619.089
16 März 12:33 625.758
17 März 12:33 632.385
18 März 12:33 638.968
19 März 12:32 645.506
20 März 12:32 651.998
21 März 12:32 658.438
22 März 12:31 664.827
23 März 12:31 671.165
24 März 12:31 677.446
25 März 12:31 683.668
26 März 12:30 689.834
27 März 13:30 695.939
28 März 13:30 701.98
29 März 13:29 707.958
30 März 13:29 713.872
31 März 13:29 719.718
1 April 13:28 725.496
2 April 13:28 731.207
3 April 13:28 736.845
4 April 13:24 742.747
5 April 13:27 748.345
6 April 13:27 753.769
7 April 13:27 759.116
8 April 13:26 764.389
9 April 13:26 769.586
10 April 13:26 774.704
11 April 13:26 779.742
12 April 13:25 784.705
13 April 13:25 789.587
14 April 13:25 794.388
15 April 13:25 799.108
16 April 13:24 803.748
17 April 13:24 808.307
18 April 13:24 812.784
19 April 13:24 817.177
20 April 13:23 821.489
21 April 13:23 825.72
22 April 13:23 829.867
23 April 13:23 833.93
24 April 13:23 837.911
25 April 13:22 841.809
26 April 13:22 845.625
27 April 13:22 849.358
28 April 13:22 853.008
29 April 13:22 856.576
30 April 13:22 860.06
1 Mai 13:22 863.463
2 Mai 13:21 866.784
3 Mai 13:21 870.025
4 Mai 13:21 873.184
5 Mai 13:21 876.262
6 Mai 13:21 879.26
7 Mai 13:21 882.178
8 Mai 13:21 885.016
9 Mai 13:21 887.775
10 Mai 13:21 890.455
11 Mai 13:21 893.058
12 Mai 13:21 895.583
13 Mai 13:21 898.031
14 Mai 13:21 900.402
15 Mai 13:21 902.698
16 Mai 13:21 904.919
17 Mai 13:21 907.065
18 Mai 13:21 909.138
19 Mai 13:21 911.137
20 Mai 13:21 913.063
21 Mai 13:21 914.917
22 Mai 13:21 916.7
23 Mai 13:21 918.412
24 Mai 13:21 920.053
25 Mai 13:21 921.625
26 Mai 13:21 923.129
27 Mai 13:22 924.564
28 Mai 13:22 925.932
29 Mai 13:22 927.234
30 Mai 13:22 928.469
31 Mai 13:22 929.638
1 Juni 13:22 930.741
2 Juni 13:22 931.78
3 Juni 13:23 932.754
4 Juni 13:23 933.667
5 Juni 13:23 934.516
6 Juni 13:23 935.302
7 Juni 13:23 936.026
8 Juni 13:23 936.688
9 Juni 13:24 937.29
10 Juni 13:24 937.832
11 Juni 13:24 938.313
12 Juni 13:24 938.734
13 Juni 13:24 939.287
14 Juni 13:25 939.58
15 Juni 13:25 939.816
16 Juni 13:25 939.992
17 Juni 13:25 940.109
18 Juni 13:25 940.167
19 Juni 13:26 940.168
20 Juni 13:26 940.112
21 Juni 13:26 939.997
22 Juni 13:26 939.824
23 Juni 13:27 939.592
24 Juni 13:27 939.305
25 Juni 13:27 938.96
26 Juni 13:27 938.556
27 Juni 13:27 938.094
28 Juni 13:28 937.575
29 Juni 13:28 936.999
30 Juni 13:28 936.364
1 Juli 13:28 935.671
2 Juli 13:28 934.918
3 Juli 13:29 934.107
4 Juli 13:29 933.239
5 Juli 13:29 932.311
6 Juli 13:29 931.323
7 Juli 13:29 930.275
8 Juli 13:29 929.167
9 Juli 13:29 927.998
10 Juli 13:30 926.769
11 Juli 13:30 925.48
12 Juli 13:30 924.128
13 Juli 13:30 922.715
14 Juli 13:30 921.238
15 Juli 13:30 919.699
16 Juli 13:30 918.096
17 Juli 13:30 916.43
18 Juli 13:30 914.699
19 Juli 13:31 912.903
20 Juli 13:31 911.043
21 Juli 13:31 909.117
22 Juli 13:31 907.125
23 Juli 13:31 905.067
24 Juli 13:31 902.941
25 Juli 13:31 900.747
26 Juli 13:31 898.485
27 Juli 13:31 896.154
28 Juli 13:31 893.755
29 Juli 13:31 891.285
30 Juli 13:31 888.746
31 Juli 13:31 886.136
1 August 13:30 883.455
2 August 13:30 880.704
3 August 13:30 877.881
4 August 13:30 874.986
5 August 13:30 872.018
6 August 13:30 868.978
7 August 13:30 865.864
8 August 13:30 862.676
9 August 13:30 859.414
10 August 13:29 856.079
11 August 13:29 852.671
12 August 13:29 849.188
13 August 13:29 845.63
14 August 13:29 841.996
15 August 13:29 838.287
16 August 13:28 834.505
17 August 13:28 830.649
18 August 13:28 826.716
19 August 13:28 822.708
20 August 13:27 818.625
21 August 13:28 814.464
22 August 13:27 809.898
23 August 13:27 805.587
24 August 13:26 801.203
25 August 13:26 796.746
26 August 13:26 792.214
27 August 13:26 787.607
28 August 13:25 782.931
29 August 13:25 778.181
30 August 13:25 773.358
31 August 13:24 768.464
1 September 13:24 763.501
2 September 13:24 758.465
3 September 13:23 753.361
4 September 13:23 748.189
5 September 13:23 742.947
6 September 13:22 737.639
7 September 13:22 732.265
8 September 13:22 726.824
9 September 13:21 721.319
10 September 13:21 715.752
11 September 13:21 710.12
12 September 13:20 704.429
13 September 13:20 698.678
14 September 13:20 692.865
15 September 13:19 686.998
16 September 13:19 681.074
17 September 13:18 675.093
18 September 13:18 669.063
19 September 13:18 662.978
20 September 13:17 656.843
21 September 13:17 650.661
22 September 13:17 644.43
23 September 13:16 638.156
24 September 13:16 631.838
25 September 13:16 625.477
26 September 13:15 619.078
27 September 13:15 612.642
28 September 13:15 606.169
29 September 13:14 599.663
30 September 13:14 593.127
1 Oktober 13:14 586.559
2 Oktober 13:13 579.967
3 Oktober 13:13 573.35
4 Oktober 13:13 566.709
5 Oktober 13:12 560.049
6 Oktober 13:12 553.373
7 Oktober 13:12 546.681
8 Oktober 13:12 539.975
9 Oktober 13:11 533.262
10 Oktober 13:11 526.542
11 Oktober 13:11 519.816
12 Oktober 13:10 513.088
13 Oktober 13:10 506.364
14 Oktober 13:10 499.643
15 Oktober 13:10 492.928
16 Oktober 13:10 486.222
17 Oktober 13:09 479.53
18 Oktober 13:09 472.855
19 Oktober 13:09 466.198
20 Oktober 13:09 459.561
21 Oktober 13:09 452.95
22 Oktober 13:08 446.367
23 Oktober 13:08 439.816
24 Oktober 13:08 433.299
25 Oktober 13:08 426.819
26 Oktober 13:08 420.38
27 Oktober 13:08 413.984
28 Oktober 13:08 407.635
29 Oktober 13:08 401.118
30 Oktober 12:08 394.878
31 Oktober 12:08 388.694
1 November 12:08 382.57
2 November 12:08 376.509
3 November 12:08 370.514
4 November 12:08 364.589
5 November 12:08 358.736
6 November 12:08 352.959
7 November 12:08 347.26
8 November 12:08 341.644
9 November 12:08 336.111
10 November 12:08 330.667
11 November 12:08 325.313
12 November 12:08 320.052
13 November 12:08 314.888
14 November 12:09 309.823
15 November 12:09 304.861
16 November 12:09 300.004
17 November 12:09 295.254
18 November 12:09 290.612
19 November 12:10 286.083
20 November 12:10 281.671
21 November 12:10 277.375
22 November 12:10 273.197
23 November 12:11 269.141
24 November 12:11 265.211
25 November 12:11 261.405
26 November 12:11 257.725
27 November 12:12 254.178
28 November 12:12 250.761
29 November 12:13 247.475
30 November 12:13 244.327
1 Dezember 12:13 241.314
2 Dezember 12:14 238.437
3 Dezember 12:14 235.701
4 Dezember 12:14 233.104
5 Dezember 12:15 230.65
6 Dezember 12:15 228.337
7 Dezember 12:16 226.168
8 Dezember 12:16 224.144
9 Dezember 12:17 222.265
10 Dezember 12:17 220.534
11 Dezember 12:18 218.947
12 Dezember 12:18 217.511
13 Dezember 12:19 216.221
14 Dezember 12:19 215.082
15 Dezember 12:19 214.091
16 Dezember 12:20 213.252
17 Dezember 12:20 212.561
18 Dezember 12:21 212.023
19 Dezember 12:21 211.634
20 Dezember 12:22 211.398
21 Dezember 12:22 211.312
22 Dezember 12:23 211.38
23 Dezember 12:23 211.597
24 Dezember 12:24 211.969
25 Dezember 12:24 212.489
26 Dezember 12:25 213.165
27 Dezember 12:25 213.988
28 Dezember 12:26 214.967
29 Dezember 12:26 216.094
30 Dezember 12:27 217.375
31 Dezember 12:27 218.803


Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter